이스트우드 콘도 임대 및 매매 시세(2012년 7월)
이스트우드 콘도 정보 카페입니다.
http://cafe.naver.com/eastwoodcity
이스트우드 시티 콘도에 임대 입주하시고자 하시는 한국분들에게
현지 부동산 회사와 협력하여 현재 임대 가능한 물량을 소개하고자 합니다.
이스트우드 시티는 여러개의 콘도로 이뤄져 있음으로
대채도 다양한 임대 물량이 나와 있어 선택의 폭이 넓습니다.
올티가스에서 가깝고 관리비가 없으며 임대료가 저렴합니다.
부동산 자체 보수 인원이 있어 집의 파손 여부를 확인함으로
연락처 : 이스트우드 0917-801-3355 02-720-9112
현재 입주 가능 유닛
콘도 | 층 | 넓이 | 가구유무 | 장기 | 단기 | 참고사항 |
sqm | ||||||
Studio | ||||||
Orchard T2 | 11 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T2 | 35 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T1 | 15 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | P28k 1 mo. Stay | available 1st wk of Aug. |
Palazo | 21 | 36.5 | Furnished | 23k/m. 6 ms - 1 yr | P30k 1 mo. Stay | |
Palazo | 18 | 36.5 | Furnished | 20k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Palazo | 7 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T1 | 9 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | available 1st week of July | |
Lafayet T2 | 20 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Lafayet T3 | 14 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Excelsior | 25 | 36.5 | Furnished | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Lafayet T2 | 6 | 36.5 | Semi Furn | 17k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T2 | 6 | 36.5 | Bare | 14k/m. 6 ms - 3 yr | available 1st wk of July | |
1 Bedroom | ||||||
Orchard T3 | 33 | 58.25 | Furnished | 28k/m. 6 ms - 1 yr | 35k 1 mo. Stay | with parking |
Orchard T3 | 27 | 58.25 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | 35k 1 mo. Stay | |
Orchard T1 | 27 | 58.25 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T1 | 28 | 58.25 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Palazo | 12 | 50 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Palazo | 30 | 56 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Palazo | 23 | 46 | Furnished | 25k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Orchard T2 | 20 | 58.25 | Bare | 35k 1 mo. Stay | available until 1st wk of aug. | |
Olympic T1 | 25 | Bare | 17k/m. 6 ms - 1 yr | |||
Palazo | 17 | 46 | Bare | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Palazo | 33 | 50 | Bare | 18k/m. 6 ms - 1 yr | ||
2Bedrooms | ||||||
Orchard T3 | 15 | 73 | Furnished | 37k/m. 6 ms - 1 yr | 50k 1 month stay | |
Orchard T3 | 32 | 73 | Furnished | 35k/m. 6 ms - 1 yr | 45k 1 month stay | |
Orchard T2 | 35 | 73 | Furnished | 35k/m. 6 ms - 1 yr | ||
Olympic T2 | 9 | 77 | Furnished | 30k/m. 6 ms - 1 yr | 45k 1 month stay | |
Olympic T2 | 3 | 77 | Furnished | 33k/m. 6 ms - 2 yr | 45k 1 month stay | |
Palazo | 20 | 77 | Furnished | 35k/m. 6 ms - 1 yr | 48k 1 month stay | |
Excelsior | 27 | 77 | Bare | 24k/m. 6 ms - 1 yr | ||
3Bedrooms | ||||||
Olympic T2 | 15 | 77 | Furnished | 35,000/mo. 6mos. 1yr. | 48,000 1 month stay | |
Orchard T3 | 37 | 116.5 | Furnished | 70/000/ mo. 6mos. - 1yr. | with Parking | |
Orchard T1 | 22 | 109.5 | Bare | 43,000/mo 6mos - 1yr. | with Parking | |
Lafayette 2 | 9 | 148 | Bare | 40,000/ mo 6mos. -1 yr. | ||
현재 매물 및 예상경비
매물 1. 이스트우드 올림픽하이츠 타워3 21층 2 베드룸 77 sqm
AI answer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid pariatur, ipsum similique veniam. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. and the drug lord. (6)