부동산 투자 및 비즈니스 창업, 골든브릿지가 함께 하겠습니다.
- 안텔 A.Venue 타워 1베드룸 (44sqm) 풀리퍼니시트 유닛 매매 => 3.3M peso (최저가)
- 안텔 세레니티 타워 1베드룸(30sqm) 풀리 퍼니시트 인테리어 유닛 매매 => 3.6M peso (40만페소 저렴)
► 4년전 분양가에 전매 진행하는 급매물이며, 현재 안텔社 분양가 대비 10% 저렴
< 포트 보니파시오 임대 매물 >
< 비즈니스 상가 권리 매매 >
콘도명 (회사) | 유형 | 크기(sqm) | condition | 임대 | 매매 |
1bedroom | 54-68 | unfurnished | 60k-80k | 8M-9M | |
fully-furnished | 65k-85k | 9M-12M | |||
One Serendra | 2bedroom | 106-130 | unfurnished | 90-120k | 13M-20M |
(Ayala) | fully-furnished | 95-130k | 20M-25M | ||
3bedroom | 147-240 | unfurnished | 100k-190k | 23M-30M | |
fully-furnished | 130k-220k | 25M-35M | |||
studio | 43 | unfurnished | 30k-35k | 5M-7M | |
fully-furnished | 40k-45k | 7M-9M | |||
1bedroom | 62-84 | unfurnished | 65-70k | 7M-9M | |
Two Serendra | fully-furnished | 75k-95k | 10M-12M | ||
(Alveo) | 2bedroom | 83-125 | unfurnished | 100k-110k | 13M-17M |
fully-furnished | 120-130k | 16M-18M | |||
3bedroom | 103-147 | unfurnished | 95k-120k | 18M-20M | |
fully-furnished | 130k-220k | 20M-25M | |||
Studio | 44 | unfurnished | 25k-30k | 4.5M-6.5M | |
fully-furnished | 30k-35k | 7M-7.5M | |||
1bedroom | 60 | unfurnished | 35k-40k | 6.5M-7.5M | |
Bellagio Tower | fully-furnished | 40k-45k | 7M-9M | ||
(Megaworld) | 2bedroom | 90 | unfurnished | 50k-70k | 10M-12.5M |
fully-furnished | 60k-90k | 11M-13M | |||
3bedroom | 120 | unfurnished | 90k-100k | 14M-16M | |
fully-furnished | 100k-120k | 17M-22M | |||
1bedroom | 76 | unfurnished | 70k-85k | 7M-8M | |
One Mckinley | fully-furnished | 75k-90k | 8M-9M | ||
(G&W) | 2bedroom | 112 | unfurnished | 85k-95k | 12M-15M |
fully-furnished | 95-110k | 16M-18M | |||
3bedroom | 186 | unfurnished | 140k-160k | 22M-24M | |
fully-furnished | 145k- 165k | 24M-28M | |||
Studio | 34 | unfurnished | 23k-25k | 3M-3.4M | |
Kensington Place | fully-furnished | 27k-30k | 3.5M-4M | ||
(G&W) | 1bedroom | 46 | unfurnished | 35k-45k | 5M-6.5M |
fully-furnished | 45k-55k | 6.8M-8M | |||
2bedroom | 69 | unfurnished | 60k-70k | 8.5M-9.5M | |
fully-furnished | 65k-80k | 10M-12M | |||
3bedroom | 120 | unfurnished | 80k-85k | 12M-15M | |
fully-furnished | 85-90k | 15M-17M | |||
Grandhampton 1 | 1bedroom | 46-48.82 | unfurnished | 30k-35k | 5M-5.2M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-45k | 5.5M-6.5M | ||
2bedroom | 77.91 | unfurnished | 50k-55k | 7M-7.5M | |
fully-furnished | 55k-65k | 7.5M-8M | |||
3bedroom | 127.91 | unfurnished | 70k-80k | 9M-11.5M | |
fully-furnished | 85k-95k | 12M-13M | |||
Grandhampton 2 | 1bedroom | 46-48.82 | unfurnished | 30k-35k | 5M-5.2M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-45k | 5.5M-6.5M | ||
2bedroom | 77.91 | unfurnished | 50k-55k | 7M-7.5M | |
fully-furnished | 55k-65k | 7.5M-8M | |||
3bedroom | 127.91 | unfurnished | 70k-80k | 9M-11.5M | |
fully-furnished | 85k-95k | 12M-13M | |||
Blue Sapphire | 1bedroom | 48.36 | unfurnished | 30k-35k | 5M-5.2M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-45k | 5.5M-6.7M | ||
2bedroom | 80.21 | unfurnished | 60k-70k | 7M-7.5M | |
fully-furnished | 70k-75k | 7.5M-8M | |||
3bedroom | 129.08 | unfurnished | 80k-90k | 9M-11.5M | |
fully-furnished | 100k-120k | 12M-13M | |||
Sapphire Residences | 1bedroom | 748.36 | unfurnished | 30k-40k | 5M-5.2M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-45k | 5.5M-6.7M | ||
2bedroom | 80.21 | unfurnished | 45k-50k | 7M-7.5M | |
fully-furnished | 55k-70k | 7.5M-8M | |||
3bedroom | 129.08 | unfurnished | 80k-95k | 9M-11.5M | |
fully-furnished | 100k-120k | 12M-13M | |||
Penhurst Parkplace | studio | 34 | unfurnished | 30k-35k | 3M-3.4M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-40k | 3.5M-4M | ||
1bedroom | 45 | unfurnished | 40k-45k | 5M-6.5M | |
fully-furnished | 45k-50k | 6.8M-8M | |||
2bedroom | 83 | unfurnished | 50k-55k | 8.5M-9.5M | |
fully-furnished | 60k-70k | 10M-12M | |||
3bedroom | 145 | unfurnished | 60k-70k | 12M-15M | |
fully-furnished | 75k-100k | 15M-17M | |||
Crescent Park Residences |
1bedroom | 48.48 | unfurnished | 30k-40k | 5M-5.2M |
(G&W) | fully-furnished | 35k-50k | 5.5M-6.7M | ||
2bedroom | 81.20 | unfurnished | 55k-65k | 7M-7.5M | |
fully-furnished | 65k-75k | 7.5M-8M | |||
3bedroom | 136.04 | unfurnished | 80k-90k | 9M-11.5M | |
fully-furnished | 95k-120k | 12M-13M |
AI answer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid pariatur, ipsum similique veniam. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. and the drug lord. (6)