2012년 한해가 서서히 저물어 가고 있습니다.

여러가지 일이 많았었지만 외국에 살다보니 [원:페소] 환율에 신경을 쓰지 않을수가 없습니다.

1년 12개월 동안 다달이 변해온 환율을 한번 살펴 보도록 하겠습니다.

 

* 참고적으로 아래 금액은 매매기준율 입니다.

 

2012년 1월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,25 원

2012년 2월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,66 원

2012년 3월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,36 원

2012년 4월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,71 원 

2012년 5월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 27,04 원

2012년 6월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,94 원

2012년 7월 11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 27,35 원

2012년 8월 11 일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,96 원

2012년 9월 11 일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 27,06 원

2012년 10월11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,77 원

2012년 11월11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,51 원

2012년 12월11일  >>>>>>>>>>>>>>> 1페소 = 26,28 원

 

다행인 것은 연말로 가면서 원화 가치가 상승하고 있다는 것입니다.

5,6,7,8,9월에는 1페소에 27원대를 유지하다가 10월부터 서서히 원화 가치가 상승하면서

오늘은 26,28원이 되었네요.

"필고" 회원님들 2012년 마지막 달인 12월에 유종의 미를 잘 거두시기 바랍니다.

올 연말까지 가면 25,?? 원이 되지 않을까... 조심스럽게 기대를 해봅니다.