U23 아시안컵 예선 축구 경기 선발 명단
U23 아시안컵 예선 축구 경기 선발 명단
2022 카타르 월드컵 최종 예선이 거의 한달에 1~2게임밖에 안해서
좀 그랬는데 U23 아시안컵 예선 경기도 10월25일부터 시작하네요.
3경기뿐이라 아쉽긴 하는데 그래도 만족 합니다.
선발 출처 : U23 아시안컵 예선 축구 경기 중계
포지션 | 선수명 | 생년월일 | 소속 | 키/몸무게 |
GK | 이성주 | 1999/4/3 | 수원삼성 | 192cm / 84kg |
GK | 이광연 | 1999/9/11 | 강원FC | 184cm / 85kg |
GK | 박지민 | 2000/5/25 | 김천상무 | 188cm / 85kg |
GK | 이윤오 | 1999/8/25 | 대구FC | 190cm / 84kg |
DF | 김주성 | 2000/12/12 | 김천상무 | 186cm / 76kg |
DF | 조위제 | 2001/8/25 | 용인대 | 189cm / 82kg |
DF | 이풍연 | 2000/5/4 | 수원삼성 | 188cm / 83kg |
DF | 허동호 | 2000/6/4 | 선문대 | 180cm / 73kg |
DF | 임덕근 | 2000/2/25 | 대전하나 | 183cm / 77kg |
DF | 황명현 | 2001/11/14 | 동국대 | 190cm / 85kg |
DF | 김주환 | 2001/2/17 | 경남FC | 177cm / 70kg |
DF | 조현택 | 2001/8/2 | 부천FC | 182cm / 76kg |
DF | 박진성 | 2001/5/15 | 전북현대 | 178cm / 76kg |
DF | 이규혁 | 1999/5/4 | 충남아산 | 175cm / 72kg |
DF | 김지훈 | 2000/6/26 | 대전하나 | 175cm / 60kg |
DF | 김세윤 | 1999/4/29 | 대전하나 | 174cm / 65kg |
DF | 권혁규 | 2001/3/13 | 김천상무 | 190cm / 77kg |
MF | 김봉수 | 1999/12/26 | 제주유나이티드 | 181cm / 74kg |
MF | 이석규 | 1999/12/14 | 포항스틸러스 | 175cm / 75kg |
MF | 이상민 | 1999/8/30 | 충남아산 | 182cm / 77kg |
MF | 박창환 | 2001/11/21 | 인천유나이티드 | 176cm / 68kg |
MF | 서진수 | 2000/10/18 | 김천상무 | 183cm / 71kg |
MF | 이기혁 | 2000/7/7 | 수원FC | 184cm / 72kg |
MF | 오재혁 | 2002/6/21 | 부천FC | 174cm / 69kg |
MF | 이동률 | 2000/6/9 | 제주유나이티드 | 174cm / 66kg |
FW | 조상준 | 1999/7/11 | 수원FC | 174cm / 70kg |
FW | 강윤구 | 2002/4/8 | 울산현대 | 177cm / 73kg |
FW | 이지훈 | 2002/3/2 | 전북현대 | 173cm / 60kg |
FW | 구본철 | 1999/10/11 | 인천유나이티드 | 173cm / 73kg |
FW | 안재준 | 2001/4/3 | 부천FC | 180cm / 71kg |
FW | 최건주 | 1999/6/26 | 안산그리너스 | 175cm / 64kg |
FW | 이호재 | 2000/10/14 | 포항스틸러스 | 191cm / 85kg |
FW | 오현규 | 2001/4/12 | 김천상무 | 183cm / 72kg |
FW | 김 찬 | 2000/4/25 | 충남아산 | 189cm / 83kg |
FW | 신상은 | 1999/8/20 | 대전하나 | 183cm / 76kg |
AI answer
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid pariatur, ipsum similique veniam. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. Quisquam, quod. and the drug lord. (6)