방금 온 지진 정보입니다 5.9
A
aloha_Magnitude | 5.9 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 14.973°N, 120.106°E |
Depth | 61.3 km (38.1 miles) |
Region | LUZON, PHILIPPINES |
Distances | 24 km (14 miles) NW of Olongapo, Luzon, Philippines 54 km (33 miles) WSW of Angeles, Luzon, Philippines 102 km (63 miles) WNW of MANILA, Philippines 108 km (67 miles) WSW of Cabanatuan, Luzon, Philippines |
Location Uncertainty | horizontal +/- 14.1 km (8.8 miles); depth +/- 8.6 km (5.3 miles) |
Parameters | NST=215, Nph=216, Dmin=875 km, Rmss=0.91 sec, Gp= 47°, M-type=teleseismic moment magnitude (Mw), Version=8 |
Source |
|
Event ID |
usc00053yd
|